مخصص الألومنيوم احباط المواد الخام ، الألومنيوم احباط مواد التعبئة والتغليف
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | OEM |
إصدار الشهادات: | FDA |
رقم الموديل: | لفة ضخمة جدا |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | negotiabe |
الأسعار: | negotiabe |
تفاصيل التغليف: | حالة خشبيّ |
وقت التسليم: | 20days |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 1000TONS لكلّ شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
نقاء: | 99٪ | معيار الصف: | درجة الطعام |
---|---|---|---|
طلب: | المواد الخام الطبية أو استخدام الطعام أو تقديم الطعام | صفقة: | يتم لف كل لفة بقطعة فقاعية ، ثم توضع في صندوق خشبي. |
سبيكة: | 8011-O ، 8011-H22 | لون: | جانب واحد فضي لامع وجانب واحد فضي غير لامع |
إبراز: | رقائق الألومنيوم الحجم الصناعي,لفة جامبو رقائق الألومنيوم,لفة جامبو رقائق الألومنيوم FDA |
منتوج وصف
نظرًا لخصائص الموصل المثالية المضادة للرطوبة والمضادة للتلوث والكهرباء مع ميزة التوهج ، فإن رقائق الألمنيوم كانت متاحة لحقل التعبئة ، وحقل صناعة المكثفات ، وحقل البناء ، وحلية الزخرفة ، وحقل الطباعة ، والتعبئة المنزلية ، والمنتجات الرئيسية لشركتنا على النحو التالي: احباط الغذاء ، احباط مكثف ، احباط الطبية ، احباط البيرة ، احباط الإسكان ورقائق التعبئة لينة لصناعة رقائق الألومنيوم.
معلمات المنتج من العرض الألومنيوم احباط لفة جامبو للتغليف المواد الغذائية
تصنيف | مجموعة سمك | نطاق العرض | حجم (مم) | غرض | |||
نوع سبيكة | شرط | القطر الداخلي (مم) | ملفوف القطر | ||||
احباط المنزل | 0،012-0،017 | 300-520 | 8011/1235 | O | 75/150 | 280-580 | للتغليف من مختلف مرهم |
احباط البيرة | 0،009-0،0115 | 3000-1000 | 8011 | O | 75/150 | 280-480 | التغليف الخارجي من زجاجة بيرة |
احباط الطبية | 0،012-0،026 | 350-1400 | 1145/1235 | H18 | 75/150 | 400-800 | للطب التعبئة أو الختم التعبئة من زجاجة الدواء |
التعبئة الناعمة | 0،012-0،016 | 600-800 | 1145 | س | 75/150 | 280-480 | للتغليف من مختلف مرهم |
احباط الحاويات | 0،04-،3 | 200-1000 | 8001/3003 | H24 / س | 75/150 | 600-1000 | الألومنيوم حاوية |
اكتب رسالتك